Строительство колодца. прайс-лист. | |||||
Кольцо с замком | Кольцо без замка | ||||
Кол-воколец, шт. | Стоимостьодного кольца + работа, руб. | Сумма,руб. | Кол-воколец, шт. | Стоимостьодного кольца + работа, руб. | Сумма,руб. |
1 | 6 300 | 6 300 | 1 | 6 300 | 6 300 |
2 | 12 600 | 2 | 12 600 | ||
3 | 18 900 | 3 | 18 900 | ||
4 | 25 200 | 4 | 25 200 | ||
5 | 31 500 | 5 | 31 500 | ||
6 | 37 800 | 6 | 37 800 | ||
7 | 44 100 | 7 | 44 100 | ||
8 | 50 400 | 8 | 50 400 | ||
9 | 56 700 | 9 | 56 700 | ||
10 | 63 000 | 10 | 63 000 | ||
11 | 7 300 | 70 300 | 11 | 7 300 | 70 300 |
12 | 77 600 | 12 | 77 600 | ||
13 | 84 900 | 13 | 84 900 | ||
14 | 92 200 | 14 | 92 200 | ||
15 | 99 500 | 15 | 99 500 | ||
16 | 8 300 | 107 800 | 16 | 8 300 | 107 800 |
17 | 116 100 | 17 | 116 100 | ||
18 | 124 400 | 18 | 124 400 | ||
19 | 132 700 | 19 | 132 700 | ||
20 | 141 000 | 20 | 141 000 | ||
21 | 10 300 | 151 300 | 21 | 10 300 | 151 300 |
22 | 161 600 | 22 | 161 600 | ||
23 | 171 900 | 23 | 171 900 | ||
24 | 182 200 | 24 | 182 200 | ||
25 | 192 500 | 25 | 192 500 | ||
26 | 13 300 | 205 800 | 26 | 13 300 | 205 800 |
27 | 219 100 | 27 | 219 100 | ||
28 | 232 400 | 28 | 232 400 | ||
29 | 245 700 | 29 | 245 700 | ||
30 | 259 000 | 30 | 259 000 | ||
Цены на чистку, ремонт и углубление колодца
Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|
Чистка колодца до 10-ти колец | 12 000 |
——————– до 15-ти колец | 13 000 |
——————– до 20-ти колец | 15 000 |
——————– до 25-ти колец | 17 000 |
——————– до 30-ти колец | 20 000 |
——————– до 35-ти колец | 23000 |
——————– до 40-ти колец | 29 000 |
В стоимость входит:
- – откачка воды
- – очистка дна колодца;
- – уплотнение швов между кольцами цементным раствором с жидким стеклом;
- – дезинфицирование хлорным раствором;
- В случае разрыва колец больше 2см., стоимость работ оговаривается дополнительно.
Дополнительные работы
Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|
Легкая отмоска вокруг колодца морозостойким волокном
| 5000
|
Донный фильтр: деревянный осиновый щит + речная галька
| 5000
|
Домики надколодезные
| 8000
|
Углубление колодцев до одного кольца кольцом КС 09.07, КС 09.08
| 15000 |